UIMAPUVUT
Huomautus: Olemme päivittäneet kokomme. Muutimme kokoa hieman isommaksi. Seuraa tätä kaaviota vuoden 2023 tyyleille.
Jos sinulla on kysyttävää koosta tai istuvuudesta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@asuyama.com
Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä ja autamme sinua valitsemaan oikean koon!
XS | S | M | L | XL | |
RINTAKUVA | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
RINNAN ALLA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
VYÖTÄRÖ | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
HIP | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
HAARA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
PITUUS (olkapäästä haaraan) |
66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Seuraa tätä kaaviota vuoden 2022 ja aikaisempien tyylien osalta.
cm
XS | S | M | L | XL | |
RINTAKUVA | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
RINNAN ALLA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
VYÖTÄRÖ | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
HIP | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
HAARA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
PITUUS (olkapäästä haaraan) |
66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
tuumaa
XS | S | M | L | XL | |
RINTAKUVA | 32.7 | 34.2 | 35.8 | 37.4 | 39 |
RINNAN ALLA | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33 |
VYÖTÄRÖ | 25.6 | 27.1 | 28.7 | 30.3 | 31.9 |
HIP | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
HAARA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 |
PITUUS (olkapäästä haaraan) |
26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.3 |
ASUYAMA X IVANA HELSINKI KOOT
XS | S | M | L | XL | |
RINTAKUVA | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
RINNAN ALLA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
VYÖTÄRÖ | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
HIP | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
HAARA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
PITUUS (olkapäästä haaraan) |
66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Jos sinulla on kysyttävää koosta tai istuvuudesta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@asuyama.com
Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä ja autamme sinua valitsemaan oikean koon!